kripto para bayan doktor Vimeo takipçi satın al deneme bonusu veren siteler en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri bahis tahminleri Güvenilir bahis siteleri instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al Bahis siteleri
-0.6 C
Türkiye
Cumartesi, Nisan 1, 2023

Günlük para giriş ve çıkışları

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

 

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 GARAN 10,73 335.091.600 -257.506.700 77.584.900
2 THYAO 18,13 137.408.300 -96.425.820 40.982.480
3 AKBNK 6,4 143.036.800 -102.869.600 40.167.200
4 PGSUS 96,3 107.272.600 -77.571.110 29.701.490
5 ISCTR 6,27 115.682.100 -86.884.960 28.797.140
6 TUPRS 157,9 234.623.600 -206.900.500 27.723.100
7 TSKB 1,6 57.229.680 -33.988.140 23.241.540
8 YKBNK 3,13 74.768.200 -52.021.900 22.746.300
9 SISE 9,57 146.302.500 -124.002.300 22.300.200
10 BIMAS 66,4 66.759.720 -48.087.380 18.672.340
11 TCELL 16,92 72.408.460 -56.307.080 16.101.380
12 KOZAL 111,5 83.560.470 -73.207.510 10.352.960
13 ALBRK 2,02 28.333.630 -18.409.150 9.924.480
14 ADESE 1,23 24.531.230 -15.124.770 9.406.460
15 DOAS 37,76 24.598.400 -15.701.450 8.896.950
16 TTKOM 8,67 38.447.040 -30.143.640 8.303.400

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 SASA 31,84 42.652.390 -58.122.980 -15.470.590
2 EREGL 19,35 100.317.900 -114.657.600 -14.339.700
3 KRDMD 7,31 46.961.780 -60.229.530 -13.267.750
4 TSPOR 6,5 38.622.910 -49.347.180 -10.724.270
5 EKGYO 2,11 90.096.880 -98.917.780 -8.820.900
6 TOASO 60,8 45.926.240 -54.024.070 -8.097.830
7 ASELS 17,08 49.397.280 -57.116.660 -7.719.380
8 TTRAK 166,1 28.793.190 -35.929.190 -7.136.000
9 PETKM 7,25 161.082.000 -167.645.300 -6.563.300
10 MAGEN 8,79 20.653.580 -26.226.480 -5.572.900
11 GSRAY 4,00 15.323.820 -20.161.110 -4.837.290
12 KLMSN 10,15 5.991.646 -10.332.390 -4.340.744
13 SARKY 16,98 5.269.675 -9.361.584 -4.091.909
14 DOHOL 2,76 20.686.790 -24.579.660 -3.892.870
15 HEKTS 8,83 7.571.808 -11.127.660 -3.555.852
16 ITTFH 1,33 6.561.362 -9.881.206 -3.319.844

 

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here