kripto para bayan doktor Vimeo takipçi satın al deneme bonusu veren siteler en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri en güvenilir bahis siteleri bahis tahminleri Güvenilir bahis siteleri instagram takipçi satın al instagram takipçi satın al Bahis siteleri
0.4 C
Türkiye
Çarşamba, Mart 22, 2023

Günlük para giriş ve çıkışları

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 TUPRS 153,00 245.960.900 -175.221.900 70.739.000
2 THYAO 18,16 259.915.200 -194.856.000 65.059.200
3 ISCTR 6,22 116.327.100 -77.175.800 39.151.300
4 PETKM 7,26 214.437.600 -175.623.800 38.813.800
5 SISE 9,29 192.412.600 -153.863.100 38.549.500
6 FROTO 204,3 118.580.700 -87.994.370 30.586.330
7 AKBNK 6,3 79.454.460 -51.490.810 27.963.650
8 PGSUS 96,1 80.695.570 -58.992.280 21.703.290
9 EKGYO 2,12 67.807.260 -52.910.660 14.896.600
10 TOASO 61,1 62.959.900 -50.543.480 12.416.420
11 ARCLK 36,4 38.150.270 -27.815.340 10.334.930
12 GUBRF 68,7 28.665.800 -20.386.760 8.279.040
13 ODAS 1,55 93.603.780 -85.526.000 8.077.780
14 KOZAA 16,95 26.124.760 -18.696.230 7.428.530
15 TSPOR 6,18 27.026.810 -19.647.830 7.378.980

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 EREGL 19,63 110.069.700 -148.970.900 -38.901.200
2 BIMAS 65,65 89.618.510 -121.381.000 -31.762.490
3 KOZAL 108,2 42.165.920 -68.045.380 -25.879.460
4 KCHOL 26,24 92.776.930 -111.107.600 -18.330.670
5 BASGZ 20,46 36.274.930 -53.264.190 -16.989.260
6 TTRAK 169,9 30.321.920 -42.879.340 -12.557.420
7 KARYE 13,00 25.726.420 -37.112.390 -11.385.970
8 GEREL 5,49 13.315.330 -22.470.770 -9.155.440
9 SAHOL 12,62 64.348.860 -71.580.010 -7.231.150
10 YATAS 13,35 12.468.150 -19.081.320 -6.613.170
11 ASELS 17,2 70.843.250 -77.454.570 -6.611.320
12 BRYAT 358,9 13.070.620 -19.581.510 -6.510.890
13 GSDHO 2,43 16.063.720 -22.530.860 -6.467.140
14 ALARK 10,18 13.796.600 -20.031.820 -6.235.220
15 AKSEN 7,05 11.138.650 -16.933.990 -5.795.340

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

- Advertisement -spot_imgspot_img
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here