Günlük para giriş ve çıkışları:
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde değerlendirilmektedir
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | GARAN | 10,38 | 229.340.100 | -152.536.800 | 76.803.300 |
2 | SISE | 8,75 | 155.672.200 | -91.235.380 | 64.436.820 |
3 | YKBNK | 2,88 | 100.639.200 | -59.555.610 | 41.083.590 |
4 | FROTO | 202,00 | 130.556.700 | -95.456.480 | 35.100.220 |
5 | TUPRS | 142,70 | 107.183.100 | -72.445.910 | 34.737.190 |
6 | KCHOL | 24,34 | 99.429.270 | -66.576.040 | 32.853.230 |
7 | THYAO | 15,58 | 86.923.590 | -59.405.250 | 27.518.340 |
8 | SAHOL | 11,59 | 67.089.780 | -44.018.420 | 23.071.360 |
9 | TTKOM | 8,15 | 54.615.290 | -33.369.680 | 21.245.610 |
10 | ISCTR | 5,96 | 93.847.870 | -76.027.040 | 17.820.830 |
11 | ALBRK | 1,92 | 59.380.650 | -42.507.060 | 16.873.590 |
12 | AKBNK | 6,20 | 72.700.420 | -59.154.880 | 13.545.540 |
13 | TAVHL | 27,20 | 40.675.860 | -29.219.640 | 11.456.220 |
14 | PGSUS | 83,85 | 32.422.190 | -22.749.320 | 9.672.870 |
15 | BIMAS | 64,55 | 35.652.330 | -26.462.010 | 9.190.320 |
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | PETKM | 6,32 | 55.569.870 | -77.778.080 | -22.208.210 |
2 | EKGYO | 1,99 | 99.773.740 | -112.845.900 | -13.072.160 |
3 | TIRE | 8,17 | 10.912.920 | -18.724.820 | -7.811.900 |
4 | HEDEF | 3,40 | 9.993.784 | -17.440.340 | -7.446.556 |
5 | TTRAK | 158,10 | 16.828.700 | -24.100.190 | -7.271.490 |
6 | KOZAA | 15,66 | 33.570.190 | -40.481.950 | -6.911.760 |
7 | DOHOL | 2,72 | 23.611.720 | -30.179.500 | -6.567.780 |
8 | KARYE | 19,79 | 7.935.653 | -14.485.560 | -6.549.907 |
9 | KARSN | 3,62 | 18.724.340 | -24.898.650 | -6.174.310 |
10 | BIOEN | 22,40 | 14.282.960 | -20.186.320 | -5.903.360 |
11 | TRILC | 9,42 | 14.434.890 | -20.228.920 | -5.794.030 |
12 | DMSAS | 8,62 | 9.493.303 | -13.830.330 | -4.337.027 |
13 | CANTE | 13,00 | 19.475.570 | -23.467.030 | -3.991.460 |
14 | FRIGO | 2,79 | 11.287.730 | -14.824.110 | -3.536.380 |
15 | GLYHO | 1,80 | 9.597.999 | -12.613.160 | -3.015.161 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı